| Rozmiar | Nr katalogowy | Wymiary L [mm] | Wymiary D1 [mm] | Ilość/karton | Ilość/torebka | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6090-018 | 17 | 13 | 250 | 10 | 0,0223 |
| 1/4" | 6090-014 | 19 | 16 | 400 | 10 | 0,0338 |
| 3/8" | 6090-038 | 23 | 20 | 250 | 10 | 0,0537 |
| 1/2" | 6090-012 | 27 | 24,5 | 250 | 10 | 0,063 |
| 3/4" | 6090-034 | 32 | 30 | 150 | 5 | 0,096 |
| 1" | 6090-100 | 38 | 37,5 | 100 | 5 | 0,1651 |
| 1 1/4" | 6090-114 | 45 | 46,5 | 50 | 2 | 0,2558 |
| 1 1/2" | 6090-112 | 48 | 53 | 36 | 2 | 0,3558 |
| 2" | 6090-200 | 57 | 65,5 | 20 | 2 | 0,5616 |
| 2 1/2" | 6090-212 | 69 | 82 | 10 | 1 | 0,9218 |
| 3" | 6090-300 | 78 | 95,5 | 8 | 1 | 1,3832 |
| 4" | 6090-400 | 96 | 121,5 | 2 | 1 | 2,3373 |
Gebo G316 Kolano
Typ 90
Kolano nakrętne 90°
Typ 90
Kolano nakrętne 90° redukcyjne
Typ 92
Kolano nakrętno-wkrętne 90°
Typ 95
Dwuzłączka kolankowa nakrętna płaska
Typ 96
Dwuzłączka kolankowa nakrętna stożkowa
Typ 97
Dwuzłączka kolankowa nakrętno-wkrętna płaska
Typ 98
Dwuzłączka kolankowa nakrętno-wkrętna stożkowa
Typ 120
Kolano nakrętne 45°